VenduCaractéristiques techniques
| Marque | OPEL |
|---|
| Modèle | CORSA |
|---|
| Version | ENERGY |
|---|
| Motorisation | 1.4 |
|---|
| Année modèle | 2018 |
|---|
| Kilométrage | 52 389 km |
|---|
| Énergie | Essence ou gaz |
|---|
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
|---|
| Puissance DIN | 5 ch |
|---|
| Puissance fiscale | 5 CV |
|---|
| Cylindrée | 1 400 cm³ |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Couleur | Gris |
|---|
| Émissions CO₂ | 0.00 g/km |
|---|
| Conso. mixte | 0.00 l/100 km |
|---|
| Garantie | 12 mois |
|---|
‹ Retour aux véhicules