VenduCaractéristiques techniques
| Marque | MINI |
|---|---|
| Modèle | MINI COOPER BUSINESS |
| Version | BUSINESS |
| Année modèle | 2018 |
| Kilométrage | 78 500 km |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Puissance DIN | 136 ch |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Cylindrée | 1 599 cm³ |
| Cylindres | 4 |
| Couleur | Bleu |
| Émissions CO₂ | 0.00 g/km |
| Conso. mixte | 0.00 l/100 km |
| Garantie | 12 mois |
